ПЛЕНКОСИНТОКАРТОН 51 П

  • ТОЛЩИНА, мм: 0,18; 0,20 0,25; 0,27 0,30: 0,33
  • УДЕЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ, Н/см: 180 200 230 250 300 350
  • ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ НЕ МЕНЕЕ %: 15 15 15 15 15 15
  • ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 15-35°C 45-75%, НЕ МЕНЕЕ, КВ: 9 11 14 15 18 20
Цена: по запросу
Характеристики
  • ТОЛЩИНА, мм 0,18; 0,20 0,25; 0,27 0,30: 0,33
  • УДЕЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, НЕ МЕНЕЕ, Н/см 180 200 230 250 300 350
  • ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ НЕ МЕНЕЕ % 15 15 15 15 15 15
  • ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 15-35°C 45-75%, НЕ МЕНЕЕ, КВ 9 11 14 15 18 20
Рассчитать доставку
Остались вопросы?
Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы, подберут
необходимое и подготовят индивидуальное коммерческое
предложение.