Картон водостойкий марки ВО-1 ГОСТ 6659-83 (1кг)
Описание
Применяется для внутренней отделки кузовов и кабин автомобилей и тракторов, нужд народного хозяйства.
Изготовляется в листах, размерами по согласованию изготовителя с потребителем.
Показатели качества:
Наименование показателя | Норма |
Толщина, мм | 1,75 ±0,1 2,0 +0,2 2,0 -0,1 2,5 ±0,2 3,0 ±0,25 |
Плотность, г/см3, не менее | 0,90 |
Впитываемость воды при полном погружении в течение 30 мин, %, не более | 9 |
Линейная деформация в поперечном направлении после выдерживания в воде при (20±2)°С в течение 2 ч, %, не более | 0,4 |
Линейная деформация в поперечном направлении после высушивания при 100-105°С до постоянной массы, %, не более | -0,7 |
Предел прочности при растяжении в среднем по двум направлениям, кгс/мм2, не менее | 2,0 |
Влажность, % | 5,0 — 8,0 |
Рассчитать доставку